






| 项目 | 项目描述 | ||
| 输入 | 额定电压、频率 | 单相220V ,50Hz/60Hz | |
| 允许工作电压范围 | 单相电压AC140V~AC260V | ||
| 输出 | 电压 | 220伏级:0~220V | |
| 频率 | 0Hz~400Hz | ||
| 过载能力 | 最大过载能力:230% 额定电流 | ||
| 控制性能 | 控制方式 | 采用空间电压矢量 SVPWM 控制 | |
| 调速范围 | 0.111111111 | ||
| 起动转矩 | 1Hz时150%额定转矩 | ||
| 运行转速稳 | ≤±0.5%额定同步转速 | ||
| 频率精度 | 数字设定:最高频率X±0.01%;模拟设定:最高频率X±0.5% | ||
| 频率分辨率 | 模拟设定 | 最高频率的0.1% | |
| 数字设定 | 0.01Hz | ||
| 转矩提升 | 自动转矩提升 ,手动转矩提升0.1%~120% | ||
| 直流制动 | 停止直流制动分别可选 ,动作频率0~15Hz,动作电压0~15% ,动作时间0~20.0秒 | ||
| 多段速运行 | 采用4位16段速控制 ,每段速参数独立设定 | ||
| 自动节能运行 | 根据负载情况 ,自动化V/F曲线 ,实现节能运行 | ||
| 变频器型号 | 额定容量 | 额定输出电流 | 适配电机 |
| (KVA) | (A) | (KW) | |
| EDS780-2S0007 | 147.4 | 140 | 0.75 |

| 变频器型号 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | 安装孔径(mm) |
| EDS780-2S0007 | 147.4 | 140 | 92 | 135.2 | 100 | 5 |



4000-711-088