项目 |
项目描述 | ||
输入 |
额定电压、频率 |
单相220伏级:单相220V ,50Hz/60Hz;三相380伏级:三相380V ,50HZ/60HZ | |
允许电压波动范围 |
单相220伏级:200~260V;三相380伏级:320~460V 。 | ||
输出 |
电压 | 0~输入电压 | |
频率 | 0~600Hz | ||
电机功率 | 0.75KW、1.5KW、2.2KW | ||
负载力 | 150%额定值电压五分钟 | ||
管控耐磨性 |
控制方式 | 无 PG矢量控无PG矢量控制 ,开环V/F控制 ,支持同步和异步电机 | |
速度控制精度 | ±0.5% 特殊云同样发动机电机转速(无PG失量掌握);±1% 特殊云同样发动机电机转速(V/F掌握) | ||
调速范围 | 1:100(无PG矢量控制);1:50(V/F控制) | ||
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时 ,能自动保持输出电压恒定 | ||
自动限流 | 对运行器件电流自动限制 ,防止频繁过流故障跳闸 | ||
运行电脑键盘 | 数字键展现 | 可显示设定转速、输出电流、运行状态、运行时间、速度上限档位等 | |
调速旋钮 | 可实现启动、停机、故障复位及调速功能 | ||
遥控器 | 可实现启停控制、故障复位、档位调节、速度调节、定时停机、参数编辑等 | ||
保护功能 |
缺相保护、过流保护、欠压保护、过热保护、过载保护等 | ||
型式 |
防护等级 |
IP20 | |
冷却方式 |
强制风冷 | ||
安装方式 |
壁挂式 |
形态长度及长度表(mm)
控制器型号 | 额定输出电流(A) | 额定功率(KW) | 备注 | ||
ENA101-2S0007 | 4.0 | 0.75 | 全技术参数掌握器样貌大小差不多 | ||
ENA101-2S0015 | 7.0 | 1.5 | |||
ENA101-2S0022 | 10.0 | 2.2 | |||
ENA101-4T0007 | 2.3 | 0.75 | |||
ENA101-4T0015 | 3.7 | 1.5 | |||
ENA101-4T0022 | 5.0 | 2.2 |
4000-711-088