● 对应水泥球磨机应用软件的特用调频把控柜 ,分立式化构思 ,设计紧凑型 ,能够组装;
● 电压、电流表直接监控显示 ,标配内置直流电抗器、断路器;
● 标配液晶显示屏 ,操作界面简单、直观;
● 参数功能丰富 ,6种参数8个段速 ,用户可任意设定 ,满足用户的多种生产工艺需求;
● 2路模拟量及内置16段速频率给定 ,方便上位机控制;
● 采用高效节电设计 ,综合节电率可达10%~40%(与实际工况有关);
● 主、辅机控制 ,切换方便、快捷;
● 独特防尘设计 ,可有效防止灰尘进入机器内部 。独立风道设计 ,方便后期维护清理散热器及更换散热风扇;
项目 | 项目描述 | |
输入 | 额定电压、频率 | 三相380伏级:三相380V ,50Hz/60Hz |
允许电压波动范围 | 320~460V | |
输出 | 电压 | 0~380V |
速度 | 0~650Hz | |
过载能力 | 150%额定电流1分钟; | |
控制性能 | 控制方式 | 无速度传感器矢量控制 ,开环V/F控制 |
调速范围 | 0.111111111 | |
起动转矩 | 0.5Hz时150%额定转矩 | |
自动节能运行 | 根据负载情况 ,自动优化V/F曲线 ,实现节能运行 | |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时 ,能自动保持输出电压恒定 | |
自动限流 | 对运行期间电流自动限制 ,防止频繁过流故障跳闸 | |
载波调制 | 根据负载特性自动调整载波 | |
转速跟踪再启动 | 实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动 | |
操作 面板 | LCD显示 | 可显示设定频率、运行频率、运行模式等参数 |
简易操作按钮 | 当设定好运行参数后 ,只需简单操作即可运行机器 | |
保护功能 | 上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、欠载保护 、断电器产品吸合保護、接线端子排保護等 | |
dafa888手机版网页登录入口 | 使用场所 | 室内 ,不受阳光直晒 ,无可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
海拔 | 低于1000米(高于1000米时需降额使用 , 每增高1500米高速传输感应感应电流约下降额定的感应感应电流的10%) | |
周围温度 | -10℃~+40℃(dafa888手机版网页登录入口温度在40℃~50℃,请降额使用或增强散热) | |
周围湿度 | 小于95%RH ,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9米/秒²(0.6g) | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
结构 | 防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
安装方式 | 柜式 |
控制柜型号 | H (mm) | W (mm) | D (mm) | W2 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) |
EN501-4T1600 | 1600 | 600 | 600 | 530 | 420 | 1118 |
EN501-4T2000 | ||||||
EN501-4T2500 | 1600 | 800 | 600 | 730 | 420 | 1118 |
EN501-4T3150 |
4000-711-088