输入电压 |
整流回馈单元型号 |
额定输出电流
(A) |
适配整流回馈单元
(KW) |
三相
380V |
EN550-4T0185G |
29 |
18.5 |
EN550-4T0220G |
35 |
22 | |
EN550-4T0370G |
59 |
37 | |
EN550-4T0550G |
87 |
55 | |
EN550-4T0750G |
119 |
75 | |
EN550-4T1100G |
174 |
110 | |
EN550-4T1600G |
253 |
160 | |
EN550-4T2200G |
348 |
220 |
项目 | 项目描述 | |
输入 | 额定电压、频率 | 三相380伏级:三相380V ,50Hz/60Hz |
允许电压波动范围 | 三相380伏级:323~437V | |
输出 | 母线电压 | 额定650V(600VDC-750VDC可调节) |
频率 | 50Hz/60Hz | |
过载能力 | 150% 额定电流1分钟; | |
控制性能 | 控制方式 | 正弦波PWM控制 |
母线电压控制精度 | ±5% | |
整流回馈功率因数 | 大于等于0.99(标配LCL电抗器;直流侧电压650V以上) | |
效率 | 大于等于96% | |
THD | 小于等于4% | |
操作键盘 | 键盘显示 | 可显示母线电压、网测频率、网测电压、输出电流等多种参数 |
按键锁定 | 实现对按键的部分或者全部锁定 | |
保护功能 | 锁相频率保护 ,锁相电压保护 ,过流保护、过压保护、过热保护、过载保护、接线端子保護、逆变电源保護等 | |
dafa888手机版网页登录入口 | 使用场所 | 室内 ,不受阳光直晒 ,无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
海拔 | 低于1000米 。(高于1000米时需降额使用 ,每增加1000米高度输出电流约降低额定电流的10%) | |
周围温度 | -10 ℃~+40℃(dafa888手机版网页登录入口温度在40℃~50℃,请降额使用或增强散热) | |
周围湿度 | 小于95%RH ,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9米/秒²(0.6g) | |
存储温度 | -40 ℃~+70℃ | |
结构 | 防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
安装方式 | 壁挂式和柜式 |
整流回馈单元型号 | W1 (mm) | W2 (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | M1 (mm) | M2 (mm) |
EN550-4T0185G | 115 | 115 | 196 | 630 | 346 | 350 | Φ7.0 | Φ15.0 |
EN550-4T0220G | ||||||||
EN550-4T0370G | ||||||||
EN550-4T0550G | 180 | 180 | 280 | 1000 | 451.5 | 455.4 | Φ13.0 | Φ24.0 |
EN550-4T0750G | ||||||||
EN550-4T1100G | ||||||||
EN550-4T1600G | 180 | 180 | 290 | 1150 | 540 | 544 | Φ13.0 | Φ24.0 |
EN550-4T2200G |
4000-711-088