项目 | 项目描述 | ||
输入 | 额定电压、频率 | 三相380V ,50Hz/60Hz;单相220V ,50Hz/60Hz | |
允许工作 | 三相电压:320V~460V;单相电压200V~260V | ||
电压范围 | |||
输出 | 电压 | 380伏级:0-380V;220伏级:0~220V | |
频率 | 0Hz-400Hz | ||
过载能力 | 150%额定电流1分钟 ,200%额定电流0.5秒 。 | ||
控制性能 | 控制方式 | 最优空间电压矢量SVPWM恒压频比V/F控制 | |
调速范围 | 0.111111111 | ||
起动转矩 | 低频高达100%的额定转矩 | ||
运行转速稳 | ≤±0.5%额定同步转速 | ||
态精度 | |||
频率精度 | 数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.5% | ||
频率分辨率 | 模拟设定 | 最高频率的0.1% | |
数字设定 | 0.01Hz | ||
外部脉冲 | 最高频率的0.5% | ||
转矩提升 | 自动转矩提升 ,手动转矩提升0.1%~20.0% | ||
V/F曲线(电压 | 额定频率在5~400Hz任意设定 ,可选择恒转矩、递减转矩1、递减转矩2、递减转矩3共4类曲线 | ||
频率特性) | |||
加减速曲线 | 两种方式:直线加减速和S曲线加减速;七种加减速时间 ,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟 | ||
制动 | 能耗制动 | 外接制动电阻 | |
直流制动 | 起动、停止动作分别可选 ,动作频率0~15Hz ,动作电压0~15% ,动作时间0~20.0秒 | ||
点动 | 点动频率范围:0.50Hz~50.00Hz;点动加减速时间0.1~60.0秒可设置 | ||
多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 | ||
内置PID控制器 | 可方便地构成闭环控制系统 | ||
自动节能运行 | 根据负载情况 ,自动优化V/F曲线 ,实现节能运行 | ||
自动电压 | 当电网电压变化时 ,能自动保持输出电压恒定 | ||
调整(AVR) | |||
自动限流 | 对运行期间电流自动限制 ,防止频繁过流故障跳闸 | ||
运行功能 | 运行命令给定通道 | 操作键盘给定、控制端子给定、串行口给定 | |
运行频率给定通道 | 数字给定、模拟给定、脉冲给定、串行口给定、组合给定 ,可通过多种方式随时切换 | ||
脉冲输出通道 | 0~20KHz的脉冲方波信号输出 ,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 | ||
模拟输出通道 | 1路模拟信号输出 ,其中AO通道可选4~20mA或0~10V ,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 |
工作数字键及数字键进行安装盒形状的尺寸(组织:mm)
KB5操作步骤数字苹果键盘及数字苹果键盘开槽宽度图
变频器型号 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B (mm) | 安装孔径(mm) | 毛重 (kg) |
EDS800-2S0002N | 89 | 148.5 | 112.5 | 124.7 | 74 | 138 | 5 | 1 |
EDS800-2S0004N | 1 | |||||||
EDS800-2S0007N | 1.1 | |||||||
EDS800-2S0015N | 1.2 | |||||||
EDS800-4T0007N | 1.1 | |||||||
EDS800-4T0015N | 1.1 |
4000-711-088